Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Voorbraak, Dennis | Technische staf | Trainer |
Voorbraak, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kruisland 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 12 | |
2 | Oranje-Blauw'14 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
3 | Klundert 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
4 | DVO'60 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
5 | Prinsenland 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
6 | SC Gastel 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
7 | Internos 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
8 | De Fendert 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
9 | Kogelvangers 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
10 | Lepelstraatse Boys 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
11 | SEOLTO 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 | |
12 | Alliance 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tholense Boys 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | Halsteren 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
3 | VVC'68 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
4 | Lepelstraatse Boys 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fincke, Rick | Teamspeler | |
Hooijdonk, Anakin van | Teamspeler | |
Houtepen, Rafael | Teamspeler | |
Quist, Kevin | Teamspeler | |
Tricht, Jari van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-685478
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Kastanjelaan 114
4661 VL Halsteren