Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fincke, Rick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Haast, Brian | Overige staf | Teammanager |
Housselt, Taco van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Moerstraten 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 82 | 26 | 56 | 43 | |
2 | BSC 8 | 19 | 13 | 3 | 3 | 62 | 35 | 27 | 42 | |
3 | Roosendaal 16 | 19 | 12 | 4 | 3 | 68 | 30 | 38 | 40 | |
4 | WDS'19 8 | 17 | 9 | 3 | 5 | 47 | 45 | 2 | 30 | |
5 | NVS 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 50 | 33 | 17 | 29 | |
6 | SC Gastel 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 35 | 7 | 27 | |
7 | Cluzona 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 51 | 39 | 12 | 26 | |
8 | Lepelstraatse Boys 2 | 18 | 7 | 4 | 7 | 45 | 37 | 8 | 24 | |
9 | METO 2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 43 | 49 | -6 | 22 | |
10 | Oranje-Blauw'14 5 | 18 | 4 | 2 | 12 | 49 | 70 | -21 | 14 | |
11 | HSC'28 3 | 19 | 3 | 3 | 13 | 25 | 82 | -57 | 12 | |
12 | DOSKO 8 | 19 | 0 | 1 | 18 | 10 | 93 | -83 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepelstraatse Boys 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
2 | De Markiezaten 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
3 | NVS 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
4 | DOSKO 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepelstraatse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | De Markiezaten 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepelstraatse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Vogelwaarde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepelstraatse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | RSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Baronie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | RKKSV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | EFC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | FC Moerstraten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | SVSSS 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | EFC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Vlijmense Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Best Vooruit 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | RKSV Heeze 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Hilvaria 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | NVS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | SV Unitas'59 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | DSC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | Lepelstraatse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | GSC/ODS 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Jelco van | Teamspeler | |
Blom, Jarmo | Teamspeler | |
Blommerde, Stefan | Teamspeler | |
Fincke, Rick | Teamspeler | |
Haast, Brian | Teamspeler | |
Lammeren, Thieu van | Teamspeler | |
Lammeren, Rens van | Teamspeler | |
Lammeren, Luud | Teamspeler | |
Poot, Maikel | Teamspeler | |
Son, Sean-Mitchell van | Teamspeler | |
Stoel, Stefan | Teamspeler | |
Tricht, Jari van | Teamspeler | |
Voorbraak, Michael | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-445247
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Kladseweg 34
4664 RD Lepelstraat