Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijsen, Marie-Louise | Technische staf | Trainer |
Buijsen, Marie-Louise | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Welberg JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 19 | 33 | 15 | |
2 | METO JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 15 | |
3 | Rillandia JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 | 12 | |
4 | Tholense Boys JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 30 | 3 | 10 | |
5 | SJO De Markiezaten JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
6 | MOC'17 JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 44 | -21 | 6 | |
7 | Lepelstraatse Boys JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 50 | -32 | 3 | |
8 | Steenbergen JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 44 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepelstraatse Boys JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 16 | |
2 | MOC'17 JO11-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 10 | 25 | 14 | |
3 | SKNWK JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 9 | |
4 | Steenbergen JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 18 | 16 | 8 | |
5 | WVV'67 JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 27 | -8 | 7 | |
6 | SJO BDC JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
7 | MZC'11 JO11-3JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 20 | -10 | 5 | |
8 | Yerseke JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 62 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 13 | |
2 | Vosmeer JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
3 | Tholense Boys JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
4 | Lepelstraatse Boys JO11-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
5 | BSC JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
6 | Prinsenland JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METO JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 9 | 36 | 21 | |
2 | Tholense Boys JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 18 | |
3 | Halsteren JO11-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 14 | 23 | 18 | |
4 | ODIO JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 35 | -17 | 10 | |
5 | SJO De Markiezaten JO11-4JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 25 | 4 | 9 | |
6 | Vosmeer JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 35 | -8 | 9 | |
7 | MOC'17 JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 31 | -13 | 3 | |
8 | Lepelstraatse Boys JO11-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 56 | -47 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franken, Milan | Teamspeler | |
Nuijten, Roel | Teamspeler | |
Roosendaal, Beau van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-445247
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Kastanjelaan 114
4661 VL Halsteren