| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Diepenhorst, Dennis | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVS JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 9 | 37 | 18 | |
| 2 | VVC'68 JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 17 | 34 | 15 | |
| 3 | Steenbergen JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 16 | 31 | 15 | |
| 4 | Lepelstraatse Boys JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 22 | 30 | 15 | |
| 5 | NOAD'67 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
| 6 | Smerdiek JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 48 | -31 | 6 | |
| 7 | Tholense Boys JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 63 | -55 | 3 | |
| 8 | Vosmeer JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 57 | -43 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODIO JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | SC Kruisland JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 3 | MOC'17 JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 4 | WVV'67 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | NVS JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 6 | Steenbergen JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 7 | Lepelstraatse Boys JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 8 | Halsteren JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-445247
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Kladseweg 34
4664 RD Lepelstraat