Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijsen, Marie-Louise | Overige staf | Teammanager |
Buijsen, Marie-Louise | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren JO13-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | 9 | 69 | 21 | |
2 | NOAD'67 JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 15 | |
3 | Steenbergen JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 15 | |
4 | Lepelstraatse Boys JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
5 | SKNWK JO13-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 38 | -26 | 7 | |
6 | MOC'17 JO13-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
7 | WVV'67 JO13-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 43 | -28 | 3 | |
8 | BSC JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 51 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 13 | |
2 | De Markiezaten JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
3 | MOC'17 JO13-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 8 | |
4 | Halsteren JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
5 | Lepelstraatse Boys JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 3 | |
6 | Tholense Boys JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 JO13-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
2 | Steenbergen JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
3 | De Markiezaten JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Tholense Boys JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | SKNWK JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
6 | Halsteren JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lepelstraatse Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SC Welberg JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Roosendaal JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Kapelle JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
11 | WVV'67 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
12 | BSC JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kapitein, Lars | Teamspeler | |
Nuijten, Roel | Teamspeler | |
Roosendaal, Beau van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-445247
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Kladseweg 34
4664 RD Lepelstraat