Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lepelstraatse Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Lepelstraatse Boys |
Adres | Kruisweg 2 |
Plaats | 4664RN LEPELSTRAAT |
Telefoonnummer | 0164-685478 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) Franken | Scheidsrechter |
M. (Marcel) Karremans | Assistent-scheidsrechter |
R. (Reinier) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVS 3 - Lepelstr. Boys 4 | 4 okt. 2015 | 1 - 2 |
Lepelstr. Boys 4 - NVS 3 | 21 feb. 2016 | 2 - 4 |
NVS 3 - Lepelstr. Boys 4 | 3 dec. 2017 | 0 - 3 |
Lepelstr. Boys 4 - NVS 3 | 20 mei 2018 | 4 - 3 |
NVS 3 - Lepelstr. Boys 4 | 13 feb. 2022 | 1 - 1 |
Lepelstr. Boys 4 - NVS 3 | 12 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lepelstr. Boys 4 | NVS 3 |
Thuis gewonnen | 50 | 91 |
Uit gewonnen | 33 | 64 |
% gewonnen | 38% | 46% |
% thuis gewonnen | 48% | 54% |
% uit gewonnen | 29% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Jesse de | Teamspeler | |
Boone, Rico | Teamspeler | |
Gurp, Niek van | Teamspeler | |
Gurp, Niek van | Overige staf | Teammanager |
Gurp, Thom van | Teamspeler | |
Jong, Matthijs de | Teamspeler | |
Jong, Reinier de | Overige staf | Teammanager |
Koolen, Bas | Teamspeler | |
Looijen, Chiem | Teamspeler | |
Schirra, Lorenzo | Teamspeler | |
Smits, Ashwin | Teamspeler | |
Wezel, Niels van | Teamspeler | |
Wijmans, Singa | Teamspeler | |
Wit, Thijs de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Anton van den | Teamspeler | |
Holierhoek, Remco | Teamspeler | |
Jong, Ruben de | Teamspeler | |
Karremans, Martijn | Teamspeler | |
Karremans, Ramon | Teamspeler | |
Lieshout, Davy van | Teamspeler | |
Linders, Gijs | Teamspeler | |
Merode, Wim van | Teamspeler | |
Naalden, Gert-jan | Teamspeler | |
Perdaems, Peter | Overige staf | Teammanager |
Tillo, Peter van | Teamspeler | |
Zegers, Henk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-445247
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Kastanjelaan 114
4661 VL Halsteren