Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'67 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark vv NOAD '67 |
Adres | Zijpestraat 13 |
Plaats | 4675CV SINT PHILIPSLAND |
Telefoonnummer | 0167-572772 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Kot | Scheidsrechter |
J.J.C (Jack) Groffen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lepelstr. Boys 35+1 - NOAD'67 35+1 | 7 apr. 2022 | 4 - 1 |
NOAD'67 35+1 - Lepelstr. Boys 35+1 | 16 apr. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'67 35+1 | Lepelstr. Boys 35+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 14 |
Uit gewonnen | 3 | 8 |
% gewonnen | 29% | 56% |
% thuis gewonnen | 44% | 70% |
% uit gewonnen | 15% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jermo | Teamspeler | |
Bogaard, Dennis | Teamspeler | |
Bovee, Corne | Teamspeler | |
Diepenhorst, Dennis | Teamspeler | |
Franken, Ron | Overige staf | Standaard functie |
Groffen, Jack | Overige staf | Teammanager |
Housselt, Taco van | Teamspeler | |
Keyzers, Corne | Teamspeler | |
Loon, Freek van | Teamspeler | |
Luykx, Dick | Teamspeler | |
Luykx, Dick | Overige staf | Teammanager |
Meel, Peter van | Teamspeler | |
Merode, Wim van | Teamspeler | |
Mertens, M | Teamspeler | |
Mertens, Niels | Teamspeler | |
Petie, Martijn | Teamspeler | |
Smaling, Richard | Teamspeler | |
Tillo, Peter van | Teamspeler | |
Wijmans, Rob | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurkens, Ard | Teamspeler | |
Braber, Martin den | Teamspeler | |
Dijke, Arjan van | Teamspeler | |
Hage, Edwin | Teamspeler | |
Kot, Sander | Teamspeler | |
Oudenaarde, Jaap van | Overige staf | Teammanager |
Polderman, Hans | Teamspeler | |
Quist, Frans | Teamspeler | |
Ree, Ronnie v.d. | Teamspeler | |
Reijngoudt, Cenny | Teamspeler | |
Velde, Gerben vd | Teamspeler | |
Velde, Stanny vd | Teamspeler | |
Wachter, Pieter de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-445247
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Kastanjelaan 114
4661 VL Halsteren