Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chiel) Oomen | Assistent-scheidsrechter |
N.J (Noa) de Jong | Scheidsrechter |
H.H. (Henk) Zegers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lepelstr. Boys 3 - SC Welberg 3 | 29 sep. 2013 | 2 - 1 |
SC Welberg 3 - Lepelstr. Boys 3 | 16 feb. 2014 | 3 - 4 |
SC Welberg 3 - Lepelstr. Boys 3 | 14 sep. 2014 | 1 - 6 |
Lepelstr. Boys 3 - SC Welberg 3 | 2 mei 2015 | 2 - 2 |
Lepelstr. Boys 3 - SC Welberg 3 | 19 sep. 2021 | 5 - 1 |
Lepelstr. Boys 3 - SC Welberg 3 | 2 okt. 2022 | 2 - 3 |
SC Welberg 3 - Lepelstr. Boys 3 | 26 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg 3 | Lepelstr. Boys 3 |
Thuis gewonnen | 63 | 92 |
Uit gewonnen | 51 | 65 |
% gewonnen | 33% | 41% |
% thuis gewonnen | 37% | 49% |
% uit gewonnen | 29% | 34% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstoppel, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
Davelaar, Ariƫn | Teamspeler | |
Dorst, Mark van | Teamspeler | |
Franken, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Heer, Maarten | Teamspeler | Keeper |
Jong, Noa de | Teamspeler | |
Kouwen, Henk | Teamspeler | Aanvaller |
Oomen, Chiel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rijen, Jimmy van | Overige staf | Teammanager |
Spruijt, Frenk | Teamspeler | |
Veraart, Chiel | Teamspeler | |
Vlimmeren, Moreno Van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-445247
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Kladseweg 34
4664 RD Lepelstraat