Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Zierikzee 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SC Zierikzee |
Adres | Lange Blokweg 27 b |
Plaats | 4301NW ZIERIKZEE |
Telefoonnummer | 06-48388946 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.A. (Peter) van der Hulle | Assistent-scheidsrechter |
R.A. (Rutger) Punt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Zierikzee 1 - Lepelstr. Boys 3 | 29 jan. 2023 | 1 - 1 |
Lepelstr. Boys 3 - SC Zierikzee 1 | 16 apr. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Zierikzee 1 | Lepelstr. Boys 3 |
Thuis gewonnen | 42 | 92 |
Uit gewonnen | 26 | 65 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 32% | 34% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Jakkoo | Teamspeler | |
Drubbel, Richard | Teamspeler | |
Hage, Barry | Teamspeler | |
Hage, Mathijs | Teamspeler | |
Hulle, Peter van der | Teamspeler | |
Linde, Peter v.d. | Teamspeler | |
Nouwens, Jeroen | Teamspeler | |
Renger, Patrick | Teamspeler | |
Roggeband, Patrick | Teamspeler | |
Schiettekatte, Jan | Teamspeler | |
Schot, Erik | Teamspeler | |
Totte, Julien | Teamspeler | |
Vermeulen, Jarno | Teamspeler | |
Vogelzang, Yuri | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-445247
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Kladseweg 34
4664 RD Lepelstraat