Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tholense Boys JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bent |
Adres | Zoekweg 7 |
Plaats | 4691HT THOLEN |
Telefoonnummer | 0166-603144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lepelstr. Boys JO11-1 - Tholense Boys JO11-2 | 15 okt. 2022 | 5 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tholense Boys JO11-2 | Lepelstr. Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 2 |
Uit gewonnen | 28 | 4 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 40% | 33% |
% uit gewonnen | 45% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijsen, Marie-Louise | Technische staf | Trainer |
Buijsen, Marie-Louise | Overige staf | Teammanager |
Franken, Milan | Teamspeler | |
Nuijten, Roel | Teamspeler | |
Roosendaal, Beau van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Deurloo, Hunter | Teamspeler | |
Pol, Lard van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-445247
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Kastanjelaan 114
4661 VL Halsteren