Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lepelstraatse Boys JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lepelstraatse Boys |
Adres | Kruisweg 2 |
Plaats | 4664RN LEPELSTRAAT |
Telefoonnummer | 0164-685478 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lepelstr. Boys JO11-1 | Halsteren JO11-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 32 |
Uit gewonnen | 4 | 29 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 57% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huismans, Siem | Teamspeler | |
Kok, Brian de | Teamspeler | |
Zomeren, Jeroen van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijsen, Marie-Louise | Technische staf | Trainer |
Buijsen, Marie-Louise | Overige staf | Teammanager |
Franken, Milan | Teamspeler | |
Nuijten, Roel | Teamspeler | |
Roosendaal, Beau van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-445247
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Kastanjelaan 114
4661 VL Halsteren