Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lepelstraatse Boys JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lepelstraatse Boys |
Adres | Kruisweg 2 |
Plaats | 4664RN LEPELSTRAAT |
Telefoonnummer | 0164-685478 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tamara) Suijkerbuijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lepelstr. Boys JO11-1 - Prinsenland JO11-3 | 4 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lepelstr. Boys JO11-1 | Prinsenland JO11-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 15 |
Uit gewonnen | 5 | 7 |
% gewonnen | 28% | 37% |
% thuis gewonnen | 16% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 25% |
Geen informatie
Geen informatie
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-445247
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Kladseweg 34
4664 RD Lepelstraat