Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lepelstraatse Boys 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lepelstraatse Boys |
Adres | Kruisweg 2 |
Plaats | 4664RN LEPELSTRAAT |
Telefoonnummer | 0164-685478 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dick) Luykx | Scheidsrechter |
N. (Niels) Maas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lepelstr. Boys 35+1 - Steenbergen 35+1 | 2 feb. 2023 | 1 - 9 |
Steenbergen 35+1 - Lepelstr. Boys 35+1 | 1 jun. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lepelstr. Boys 35+1 | Steenbergen 35+1 |
Thuis gewonnen | 14 | 15 |
Uit gewonnen | 8 | 14 |
% gewonnen | 56% | 69% |
% thuis gewonnen | 70% | 71% |
% uit gewonnen | 42% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Damen, Harry | Teamspeler | Verdediger |
Fontijne, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
Hagens, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Kaam, Patric van | Teamspeler | Verdediger |
Kerp, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
Maas, Niels | Overige staf | Teammanager |
Maas, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Reest, Matthijs van der | Teamspeler | Verdediger |
Troije, Albert de | Teamspeler | Verdediger |
Vaissaire, Martin | Teamspeler | Middenvelder |
Veerman, Eric | Teamspeler | Verdediger |
Verkouter, Emile | Teamspeler | Middenvelder |
Zwaan, Dave | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-445247
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Kladseweg 34
4664 RD Lepelstraat