| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| Lepelstraatse Boys JO14-1 - De Markiezaten JO14-3 | 5 - 4 | ||
| Lepelstraatse Boys 2 - WVV'67 4 | 2 - 1 | ||
| De Markiezaten 5 - Lepelstraatse Boys 2 | 2 - 2 | ||
| Smerdiek 1 - Lepelstraatse Boys 1 | 1 - 0 | ||
| Lepelstraatse Boys JO19-1 - Beek Vooruit JO19-3 | 3 - 1 | ||
| Lepelstraatse Boys JO12-1 - DVO'60 JO12-2 | 0 - 3 | ||
| Lepelstraatse Boys JO11-1 - METO JO11-3 | 5 - 0 | ||
| Vivoo 35+1 - Lepelstraatse Boys 35+1 | 3 - 2 |
12 februari 2026 | Wie werkt aan de kwaliteit van een voetbalveld weet dat goed maaien, beluchten, beregenen en bemesten belangrijk zijn. Toch is er één factor die vaak [Lees meer]
12 februari 2026 | Op zondag 3 mei 2026 staat de KNVB Campus in Zeist volledig in het teken van voetbalplezier en ontmoeting tijdens de vijfde editie van de KPN Voetbalv [Lees meer]
12 februari 2026 | Sinds anderhalf jaar gebruikt scheidsrechter Jan ter Harmsel REFSIX tijdens elke wedstrijd. Hij vindt de app vooral handig voor analyses van zijn eige [Lees meer]
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-445247
Correspondentie adres:
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Elzenhof 3 4661 WC Halsteren