| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| Unitas'30 JO19-7 - Lepelstraatse Boys JO19-1 | 5 - 3 | ||
| Lepelstraatse Boys 1 - SPS 1 | 0 - 1 | ||
| Lepelstraatse Boys 2 - Vrederust 3 | 1 - 0 | ||
| Tholense Boys JO12-3 - Lepelstraatse Boys JO12-1 | 5 - 5 | ||
| WVV'67 JO14-1 - Lepelstraatse Boys JO14-1 | 2 - 9 | ||
| Halsteren JO11-2 - Lepelstraatse Boys JO11-1 | 5 - 4 | ||
| Lepelstraatse Boys 35+1 - MOC'17 35+3 | 1 - 2 | ||
| Lepelstraatse Boys 2 - DOSKO 8 | 1 - 3 |
8 mei 2026 | De onafhankelijke tuchtcommissie betaald voetbal heeft speler Gladon veroordeeld tot een uitsluiting van drie wedstrijden, waarvan één wedstrijd voorw [Lees meer]
8 mei 2026 | In Vancouver vond vorige week het 76e FIFA-congres plaats. Vertegenwoordigers van de 211 aangesloten bonden kwamen daar bijeen om te spreken over de t [Lees meer]
8 mei 2026 | Edwin Schotsman, Hoofd Opleiding (HO) bij SDC Putten, rondde eind januari zijn HO A-opleiding af. Nu de inschrijvingen voor de HO-opleidingen voor het [Lees meer]
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-445247
Correspondentie adres:
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Elzenhof 3 4661 WC Halsteren