| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| Unitas'30 JO19-7 - Lepelstraatse Boys JO19-1 | 5 - 3 | ||
| Lepelstraatse Boys 1 - SPS 1 | 0 - 1 | ||
| Lepelstraatse Boys 2 - Vrederust 3 | 1 - 0 | ||
| Tholense Boys JO12-3 - Lepelstraatse Boys JO12-1 | 5 - 5 | ||
| WVV'67 JO14-1 - Lepelstraatse Boys JO14-1 | 2 - 9 | ||
| Halsteren JO11-2 - Lepelstraatse Boys JO11-1 | 5 - 4 | ||
| Lepelstraatse Boys 35+1 - MOC'17 35+3 | 1 - 2 |
13 mei 2026 | Vorig jaar zomer heeft het bestuur amateurvoetbal besloten om gemengd indelen ook toe te kunnen passen in de tweede en derde klasse vanaf seizoen 2026 [Lees meer]
13 mei 2026 | De KNVB maakt zich samen met NOC*NSF grote zorgen over de situatie rondom de BOSA-regeling voor sportverenigingen. Door een structureel tekort aan bud [Lees meer]
13 mei 2026 | Op maandag 11 mei brachten Kamerleden Nicole Maes en Erik van der Maas (VVD) een werkbezoek aan de KNVB Campus in Zeist. Tijdens het bezoek hadden zij [Lees meer]
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-445247
Correspondentie adres:
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Elzenhof 3 4661 WC Halsteren